La surprise est venue de Ricky Stenhouse Jr qui remporte les Daytona 500 pour la toute première fois de sa carrière. Toujours placé à Daytona et Talladega, Ricky Stenhouse Jr. a profité d’un nouvel accident derrière lui pour décrocher sa première victoire de la saison.
Les accidents auront été légion cette année dans The Great American Race et Ricky Stenhouse Jr remporte cette soixante-cinquième édition des Daytona 500 sous drapeau jaune. Kyle Larson et Travis Pastrana ont notamment été les victimes de ce dernier accident en tapant violemment le mur.
« Toute l’équipe a cru en moi et nous avons fait de bons arrêts. Quand la 8 est venue pousser la 22, j’ai pris l’extérieur. Nous étions devant que le drapeau jaune est sorti. Le peloton était assez énervé ce soir », affirme Ricky Stenhouse Jr, qui met fin à une série de 199 courses sans victoire en NASCAR Cup Series. Surtout, il remporte les Daytona 500 les plus longs de l’histoire avec 212 tours couverts pour 530 miles parcourus.
Sous le drapeau à damier, le pilote de la JTG Daugherty Racing devance Joey Logano, Christopher Bell, Chris Buescher, Alex Bowman, AJ Allmendinger, Daniel Suárez, Ryan Blaney, Ross Chastain et Riley Herbst pour le top 10.
Les deux Chevrolet de la Hendrick Motorsports, Alex Bowman et Kyle Larson, restent devant chacun sur une ligne en début de course, mais Christopher Bell parvient à fendre la carapace Hendrick Motorsports après une quinzaine de tours. Les pilotes s’arrêtent majoritairement par constructeur, une habitude sur les ovales de Daytona et Talladega ces dernières saisons. Brad Keselowski remporte le premier segment de la course.
À une quinzaine de tours du de la fin du deuxième segment, un accident élimine plusieurs pilotes de la course dont Ryan Blaney, Tyler Redick et Chase Elliott. Ross Chastain remporte le deuxième segment de cette course.
Le dernier arrêt de la course intervient dans les trente derniers tours de la course. Ricky Stenhouse Jr. est pénalisé pour excès de vitesse dans les stands.
À vingt tours du drapeau à damier, un accident élimine Martin Truex Jr, Michael McDowell, Kevin Harvick ou encore Ryan Preece de la course.
En fin de course un duel entre les pilotes de la Roush Fenway Racing, de la Richard Childress Racing et William Byron semble se dessiner, mais à deux tours du terme de la course Daniel Suárez part à la faute au niveau de l’entrée des stands. Les officiels ne tergiversent pas et sortent instantanément le drapeau jaune.
Dans le premier tour du premier Overtime, un accident part d’Austin Dillon à l’avant du peloton élimine une dizaine de pilotes dont le petit-fils de Richard Childress. Jimmie Johnson voit également ses rêves de troisième victoire aux Daytona 500 s’envoler. Austin Cindric, Ross Chastain, Todd Gilliland, William Byron ou encore Noah Gragson sont impliqués dans cet accident.
RÉSULTATS DAYTONA 500 (CUP 2023-02-19)
Position/ arrivée | Position/ départ | Différence | Nom | Commanditaire | Fabricant | Nombre/ tours | Points |
1- | 31 | 30 | Ricky Stenhouse Jr. | Kroger/Cottonelle(No. 47) | Chevrolet | 212 | 48 |
2- | 3 | 1 | Joey Logano | Shell Pennzoil(No. 22) | Ford | 212 | 42 |
3- | 5 | 2 | Christopher Bell | DeWalt/Rheem(No. 20) | Toyota | 212 | 35 |
4- | 9 | 5 | Chris Buescher | Fastenal(No. 17) | Ford | 212 | 43 |
5- | 1 | -4 | Alex Bowman | Ally(No. 48) | Chevrolet | 212 | 41 |
6- | 29 | 23 | AJ Allmendinger | Nutrien Ag Solutions(No. 16) | Chevrolet | 212 | 34 |
7- | 24 | 17 | Daniel Suarez | Tootsies Orchid Lounge(No. 99) | Chevrolet | 212 | 30 |
8- | 7 | -1 | Ryan Blaney | Menards/Blue DEF/PEAK(No. 12) | Ford | 212 | 29 |
9- | 23 | 14 | Ross Chastain | AdventHealth(No. 1) | Chevrolet | 212 | 38 |
10- | 38 | 28 | Riley Herbst(i) | SunnyD(No. 15) | Ford | 212 | 0 |
11- | 40 | 29 | * Travis Pastrana | Black Rifle Coffee(No. 67) | Toyota | 212 | 26 |
12- | 13 | 1 | Kevin Harvick | Busch Light(No. 4) | Ford | 212 | 32 |
13- | 17 | 4 | * Zane Smith(i) | Wellcare(No. 36) | Ford | 212 | 0 |
14- | 35 | 21 | Cody Ware | Biohaven/Jacob Co.(No. 51) | Ford | 212 | 23 |
15- | 16 | 1 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops(No. 19) | Toyota | 212 | 29 |
16- | 12 | -4 | Corey LaJoie | Celsius(No. 7) | Chevrolet | 212 | 21 |
17- | 18 | 1 | Denny Hamlin | FedEx 50(No. 11) | Toyota | 212 | 20 |
18- | 2 | -16 | Kyle Larson | HendrickCars.com(No. 5) | Chevrolet | 211 | 19 |
19- | 36 | 17 | Kyle Busch | 3CHI(No. 8) | Chevrolet | 211 | 18 |
20- | 15 | -5 | Bubba Wallace | McDonald’s(No. 23) | Toyota | 211 | 17 |
21- | 4 | -17 | Aric Almirola | Smithfield(No. 10) | Ford | 211 | 19 |
22- | 10 | -12 | Brad Keselowski | Nexlizet(No. 6) | Ford | 211 | 25 |
23- | 6 | -17 | Austin Cindric | Discount Tire(No. 2) | Ford | 210 | 20 |
24- | 22 | -2 | Noah Gragson # | Wendy’s(No. 42) | Chevrolet | 210 | 13 |
25- | 33 | 8 | Ty Gibbs # | Monster Energy/Interstate Batteries(No. 54) | Toyota | 210 | 17 |
26- | 19 | -7 | Harrison Burton | Motorcraft/DEX Imaging(No. 21) | Ford | 210 | 11 |
27- | 14 | -13 | Todd Gilliland | gener8tor Skills(No. 38) | Ford | 208 | 11 |
28- | 11 | -17 | Michael McDowell | Love’s Travel Stops(No. 34) | Ford | 208 | 15 |
29- | 34 | 5 | * Conor Daly(i) | BitNile.com(No. 50) | Chevrolet | 206 | 0 |
30- | 32 | 2 | BJ McLeod | Power Slap Rumble(No. 78) | Chevrolet | 204 | 7 |
31- | 39 | 8 | * Jimmie Johnson | Carvana(No. 84) | Chevrolet | 203 | 10 |
32- | 28 | -4 | Justin Haley | Cirkul(No. 31) | Chevrolet | 203 | 5 |
33- | 27 | -6 | Austin Dillon | Bass Pro Shops Club(No. 3) | Chevrolet | 202 | 4 |
34- | 21 | -13 | William Byron | RaptorTough.com(No. 24) | Chevrolet | 202 | 7 |
35- | 30 | -5 | Chase Briscoe | Mahindra Tractors(No. 14) | Ford | 182 | 2 |
36- | 20 | -16 | Ryan Preece | HaasTooling.com(No. 41) | Ford | 181 | 10 |
37- | 25 | -12 | Erik Jones | GUNS N’ ROSES(No. 43) | Chevrolet | 118 | 1 |
40- | 37 | -3 | Ty Dillon | Ferris(No. 77) | Chevrolet | 26 | 1 |
Plus grand nombre de tours menés : Brad Keselowski(No.6) 42 tours et Chris Buescher(No.17) 32 tours
Pilote ayant effectué la plus grande remontée : Ricky Stenhouse Jr.(No. 47) pour un gain de 30 positions.
Pilote ayant perdu le plus de positions : Chase Elliott(No. 9) pour une perte de 30 rangs.