CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS TALLADEGA
Position | Nom Pilote | Victoire | Top 5 | Top 10 | DNF | Points | Diff. |
1- | William Byron (P)(No. 24) | 6 | 12 | 17 | 3 | 3136 | 0 |
2- | Denny Hamlin (P)(No. 11) | 3 | 13 | 16 | 2 | 3108 | -28 |
3- | Christopher Bell (P)(No. 20) | 1 | 8 | 16 | 3 | 3080 | -56 |
4- | Ryan Blaney (P)(No. 12) | 2 | 5 | 14 | 3 | 3078 | -58 |
5- | Chris Buescher (P)(No. 17) | 3 | 8 | 14 | 1 | 3077 | -59 |
6- | Martin Truex Jr. (P)(No. 19) | 3 | 9 | 15 | 2 | 3075 | -61 |
7- | Kyle Larson (P)(No. 5) | 3 | 13 | 15 | 7 | 3073 | -63 |
8- | Brad Keselowski (P)(No. 6) | 0 | 6 | 15 | 3 | 3060 | -76 |
9- | Tyler Reddick (P)(No. 45) | 2 | 9 | 13 | 3 | 3058 | -78 |
10- | Bubba Wallace (P)(No. 23) | 0 | 5 | 8 | 5 | 3051 | -85 |
11- | Ross Chastain (P)(No. 1) | 1 | 8 | 11 | 3 | 3050 | -86 |
12- | Kyle Busch (P)(No. 8) | 3 | 8 | 15 | 6 | 3034 | -102 |
13- | Joey Logano(No. 22) | 1 | 9 | 14 | 5 | 2111 | -1025 |
14- | Ricky Stenhouse Jr.(No. 47) | 1 | 2 | 9 | 2 | 2111 | -1025 |
15- | Michael McDowell(No. 34) | 1 | 2 | 7 | 3 | 2103 | -1033 |
16- | Kevin Harvick(No. 4) | 0 | 6 | 13 | 1 | 2103 | -1033 |
17- | Chase Elliott (P)(No. 9) | 0 | 7 | 14 | 3 | 710 | -2426 |
18- | Daniel Suarez(No. 99) | 0 | 3 | 10 | 5 | 675 | -2461 |
19- | Ty Gibbs #(No. 54) | 0 | 3 | 8 | 5 | 655 | -2481 |
20- | Alex Bowman(No. 48) | 0 | 4 | 9 | 3 | 627 | -2509 |
21- | AJ Allmendinger(No. 16) | 0 | 2 | 5 | 4 | 589 | -2547 |
22- | Aric Almirola(No. 10) | 0 | 1 | 3 | 4 | 549 | -2587 |
23- | Austin Cindric(No. 2) | 0 | 1 | 4 | 4 | 545 | -2591 |
24- | Justin Haley(No. 31) | 0 | 1 | 6 | 3 | 534 | -2602 |
25- | Ryan Preece(No. 41) | 0 | 1 | 2 | 5 | 529 | -2607 |
26- | Corey LaJoie(No. 7) | 0 | 2 | 3 | 0 | 527 | -2609 |
27- | Erik Jones(No. 43) | 0 | 1 | 7 | 3 | 508 | -2628 |
28- | Todd Gilliland(No. 38) | 0 | 0 | 3 | 4 | 481 | -2655 |
30- | Austin Dillon(No. 3) | 0 | 1 | 6 | 10 | 432 | -2704 |
Classement final Talladega (2023-10-01) Non-Officiel
Position/ arrivée | Position/ départ | Différence | Nom | Commanditaire | Fabricant | Nombre/ tours | Points |
1- | 10 | 9 | Ryan Blaney (P) | Menards/Pennzoil(No. 12) | Ford | 188 | 50 |
2- | 8 | 6 | William Byron (P) | Axalta(No. 24) | Chevrolet | 188 | 53 |
3- | 12 | 9 | Denny Hamlin (P) | Mavis Tires & Brakes(No. 11) | Toyota | 188 | 34 |
4- | 36 | 32 | Corey LaJoie | Gainbridge(No. 7) | Chevrolet | 188 | 34 |
5- | 7 | 2 | Austin Cindric | Discount Tire(No. 2) | Ford | 188 | 37 |
6- | 30 | 24 | Justin Haley | Morris-Shea Bridge Co. Inc.(No. 31) | Chevrolet | 188 | 35 |
7- | 23 | 16 | Chase Elliott (P) | LLumar(No. 9) | Chevrolet | 188 | 43 |
8- | 19 | 11 | Ryan Preece | Wonder Bread(No. 41) | Ford | 188 | 31 |
9- | 6 | -3 | * Riley Herbst(i) | Beast Unleashed White Haze(No. 36) | Ford | 188 | 0 |
10- | 28 | 18 | Daniel Suarez | Tootsies Orchid Lounge(No. 99) | Chevrolet | 188 | 32 |
11- | 34 | 23 | * Chandler Smith(i) | Quick Tie Products Inc.(No. 13) | Chevrolet | 188 | 0 |
12- | 17 | 5 | Todd Gilliland | Georgia Peanuts(No. 38) | Ford | 188 | 25 |
13- | 3 | -10 | Chase Briscoe | Old Spice(No. 14) | Ford | 188 | 27 |
14- | 15 | 1 | Christopher Bell (P) | DEWALT Electrical Solutions(No. 20) | Toyota | 188 | 23 |
15- | 4 | -11 | Kyle Larson (P) | Valvoline/HendrickCars.com(No. 5) | Chevrolet | 188 | 34 |
16- | 13 | -3 | Tyler Reddick (P) | McDonald’s(No. 45) | Toyota | 188 | 22 |
17- | 1 | -16 | Aric Almirola | Smithfield(No. 10) | Ford | 188 | 20 |
18- | 16 | -2 | Martin Truex Jr. (P) | Bass Pro Shops(No. 19) | Toyota | 188 | 19 |
19- | 24 | 5 | Chris Buescher (P) | BuildSubmarines.com(No. 17) | Ford | 188 | 18 |
20- | 31 | 11 | AJ Allmendinger | Action Industries(No. 16) | Chevrolet | 188 | 17 |
21- | 18 | -3 | Michael McDowell | Love’s Travel Stops(No. 34) | Ford | 188 | 16 |
22- | 35 | 13 | Ricky Stenhouse Jr. | Sara Lee Artesano Bakery Bread(No. 47) | Chevrolet | 188 | 15 |
23- | 9 | -14 | Bubba Wallace (P) | Leidos(No. 23) | Toyota | 188 | 14 |
24- | 2 | -22 | Joey Logano | Shell Pennzoil(No. 22) | Ford | 188 | 24 |
25- | 25 | 0 | Kyle Busch (P) | X World Wallet(No. 8) | Chevrolet | 188 | 12 |
26- | 26 | 0 | Erik Jones | Allegiant(No. 43) | Chevrolet | 188 | 11 |
27- | 33 | 6 | Ty Dillon | Ferris Commercial Mowers(No. 77) | Chevrolet | 188 | 12 |
28- | 20 | -8 | Alex Bowman | Ally(No. 48) | Chevrolet | 188 | 15 |
29- | 37 | 8 | BJ McLeod(i) | Gunk(No. 78) | Chevrolet | 187 | 0 |
30- | 29 | -1 | Brennan Poole(i) | Finance Pro Plus(No. 15) | Ford | 186 | 0 |
31- | 21 | -10 | Harrison Burton | DEX Imaging(No. 21) | Ford | 175 | 6 |
32- | 5 | -27 | Brad Keselowski (P) | Solomon Plumbing(No. 6) | Ford | 161 | 15 |
35- | 38 | 3 | Carson Hocevar(i) | Sunseeker Resorts(No. 42) | Chevrolet | 161 | 0 |
Plus grand nombre de tours menés : Joey Logano(No.22) 48 tours et Austin Cindric(No.2) 15 tours
Pilote ayant effectué la plus grande remontée : Corey LaJoie(No. 7) pour un gain de 32 positions.
Pilote ayant perdu le plus de positions : Brad Keselowski (P)(No. 6) et Kevin Harvick(No. 4) pour une perte de 27 rangs.
CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS LE TEXAS
Position | Nom Pilote | Victoire | Top 5 | Top 10 | DNF | Points | Diff. |
1- | William Byron (P)(No. 24) | 6 | 11 | 16 | 3 | 3083 | 0 |
2- | Denny Hamlin (P)(No. 11) | 3 | 12 | 15 | 2 | 3074 | -9 |
3- | Chris Buescher (P)(No. 17) | 3 | 8 | 14 | 1 | 3059 | -24 |
4- | Christopher Bell (P)(No. 20) | 1 | 8 | 16 | 3 | 3057 | -26 |
5- | Martin Truex Jr. (P)(No. 19) | 3 | 9 | 15 | 2 | 3056 | -27 |
6- | Ross Chastain (P)(No. 1) | 1 | 8 | 11 | 2 | 3049 | -34 |
7- | Brad Keselowski (P)(No. 6) | 0 | 6 | 15 | 2 | 3045 | -38 |
8- | Kyle Larson (P)(No. 5) | 3 | 13 | 15 | 7 | 3039 | -44 |
9- | Bubba Wallace (P)(No. 23) | 0 | 5 | 8 | 5 | 3037 | -46 |
10- | Tyler Reddick (P)(No. 45) | 2 | 9 | 13 | 3 | 3036 | -47 |
11- | Ryan Blaney (P)(No. 12) | 1 | 4 | 13 | 3 | 3028 | -55 |
12- | Kyle Busch (P)(No. 8) | 3 | 8 | 15 | 6 | 3022 | -61 |
13- | Kevin Harvick(No. 4) | 0 | 6 | 13 | 1 | 2102 | -981 |
14- | Ricky Stenhouse Jr.(No. 47) | 1 | 2 | 9 | 2 | 2096 | -987 |
15- | Joey Logano(No. 22) | 1 | 9 | 14 | 5 | 2087 | -996 |
16- | Michael McDowell(No. 34) | 1 | 2 | 7 | 3 | 2087 | -996 |
17- | Chase Elliott (P)(No. 9) | 0 | 7 | 13 | 3 | 667 | -2416 |
18- | Ty Gibbs #(No. 54) | 0 | 3 | 8 | 4 | 652 | -2431 |
19- | Daniel Suarez(No. 99) | 0 | 3 | 9 | 5 | 643 | -2440 |
20- | Alex Bowman(No. 48) | 0 | 4 | 9 | 3 | 612 | -2471 |
21- | AJ Allmendinger(No. 16) | 0 | 2 | 5 | 4 | 572 | -2511 |
22- | Aric Almirola(No. 10) | 0 | 1 | 3 | 4 | 529 | -2554 |
23- | Austin Cindric(No. 2) | 0 | 0 | 3 | 4 | 508 | -2575 |
24- | Justin Haley(No. 31) | 0 | 1 | 5 | 3 | 499 | -2584 |
25- | Ryan Preece(No. 41) | 0 | 1 | 1 | 5 | 498 | -2585 |
26- | Erik Jones(No. 43) | 0 | 1 | 7 | 3 | 497 | -2586 |
27- | Corey LaJoie(No. 7) | 0 | 1 | 2 | 0 | 493 | -2590 |
28- | Todd Gilliland(No. 51) | 0 | 0 | 3 | 4 | 456 | -2627 |
30- | Chase Briscoe(No. 14) | 0 | 3 | 7 | 2 | 413 | -2670 |
Classement final TEXAS (2023-09-24) Non-Officiel
Position/ arrivée | Position/ départ | Différence | Nom | Commanditaire | Fabricant | Nombre/ tours | Points |
1- | 18 | 17 | William Byron (P) | Liberty University(No. 24) | Chevrolet | 267 | 47 |
2- | 5 | 3 | Ross Chastain (P) | Worldwide Express(No. 1) | Chevrolet | 267 | 38 |
3- | 1 | -2 | Bubba Wallace (P) | McDonald’s(No. 23) | Toyota | 267 | 37 |
4- | 9 | 5 | Christopher Bell (P) | Interstate Batteries(No. 20) | Toyota | 267 | 41 |
5- | 10 | 5 | Denny Hamlin (P) | FedEx(No. 11) | Toyota | 267 | 42 |
6- | 22 | 16 | Kevin Harvick | Hunt Brothers Pizza(No. 4) | Ford | 267 | 31 |
7- | 3 | -4 | Brad Keselowski (P) | BuildSubmarines.com(No. 6) | Ford | 267 | 34 |
8- | 8 | 0 | Daniel Suarez | Kubota(No. 99) | Chevrolet | 267 | 30 |
9- | 24 | 15 | Ricky Stenhouse Jr. | Kroger/NOS Energy Drink(No. 47) | Chevrolet | 267 | 28 |
10- | 31 | 21 | Chase Briscoe | Rush Truck Centers/Cummins(No. 14) | Ford | 267 | 30 |
11- | 29 | 18 | Chase Elliott (P) | Kelley Blue Book(No. 9) | Chevrolet | 267 | 36 |
12- | 14 | 2 | Alex Bowman | Ally(No. 48) | Chevrolet | 267 | 25 |
13- | 28 | 15 | Justin Haley | LeafFilter Gutter Protection(No. 31) | Chevrolet | 267 | 24 |
14- | 2 | -12 | Chris Buescher (P) | Fastenal(No. 17) | Ford | 267 | 38 |
15- | 17 | 2 | Michael McDowell | Love’s/Delo(No. 34) | Ford | 267 | 28 |
16- | 19 | 3 | Carson Hocevar(i) | Sunseeker Resorts(No. 42) | Chevrolet | 267 | 0 |
17- | 16 | -1 | Martin Truex Jr. (P) | Bass Pro Shops(No. 19) | Toyota | 267 | 20 |
18- | 21 | 3 | Aric Almirola | Smithfield(No. 10) | Ford | 267 | 19 |
19- | 26 | 7 | Ty Dillon | Shelton Companies(No. 77) | Chevrolet | 267 | 18 |
20- | 30 | 10 | Harrison Burton | DEX Imaging(No. 21) | Ford | 267 | 17 |
21- | 20 | -1 | Joey Logano | AAA Insurance(No. 22) | Ford | 267 | 16 |
22- | 34 | 12 | BJ McLeod(i) | Gunk(No. 78) | Chevrolet | 267 | 0 |
23- | 25 | 2 | Ryan Preece | Autodesk(No. 41) | Ford | 267 | 14 |
24- | 33 | 9 | Zane Smith(i) | Ambetter Health(No. 38) | Ford | 267 | 0 |
25- | 15 | -10 | Tyler Reddick (P) | Jordan Brand(No. 45) | Toyota | 267 | 22 |
26- | 27 | 1 | Corey LaJoie | Gainbridge(No. 7) | Chevrolet | 262 | 11 |
27- | 32 | 5 | Austin Cindric | Discount Tire(No. 2) | Ford | 261 | 10 |
28- | 23 | -5 | Ryan Blaney (P) | Menards/Dutch Boy(No. 12) | Ford | 258 | 20 |
29- | 6 | -23 | AJ Allmendinger | Action Industries(No. 16) | Chevrolet | 255 | 8 |
30- | 12 | -18 | Erik Jones | vseverybody.com(No. 43) | Chevrolet | 255 | 16 |
31- | 11 | -20 | Kyle Larson (P) | HendrickCars.com(No. 5) | Chevrolet | 248 | 16 |
32- | 35 | 3 | JJ Yeley(i) | Patriot Mobile/Folds of Honor(No. 15) | Ford | 241 | 0 |
35- | 36 | 1 | Todd Gilliland | Biohaven/Jacob Co.(No. 51) | Ford | 52 | 2 |
Plus grand nombre de tours menés : Bubba Wallace (P)(No.23) 111 tours et Kyle Larson (P)(No.5) 99 tours
Pilote ayant effectué la plus grande remontée : Chase Briscoe(No. 14) pour un gain de 21 positions.
Pilote ayant perdu le plus de positions : Ty Gibbs #(No. 54) pour une perte de 29 rangs.
CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS Bristol Non-officiel
Position | Nom Pilote | Victoire | Top 5 | Top 10 | DNF | Points | Diff. |
1- | Kyle Larson (P)(No. 5) | 3 | 13 | 15 | 6 | 2163 | 0 |
2- | Denny Hamlin (P)(No. 11) | 3 | 11 | 14 | 2 | 2152 | -11 |
3- | Tyler Reddick (P)(No. 45) | 2 | 9 | 13 | 3 | 2139 | -24 |
4- | William Byron (P)(No. 24) | 5 | 10 | 15 | 3 | 2135 | -28 |
5- | Christopher Bell (P)(No. 20) | 1 | 7 | 15 | 3 | 2123 | -40 |
6- | Brad Keselowski (P)(No. 6) | 0 | 6 | 14 | 2 | 2122 | -41 |
7- | Chris Buescher (P)(No. 17) | 3 | 8 | 14 | 1 | 2106 | -57 |
8- | Kyle Busch (P)(No. 8) | 3 | 8 | 15 | 5 | 2097 | -66 |
9- | Ryan Blaney (P)(No. 12) | 1 | 4 | 13 | 2 | 2096 | -67 |
10- | Ross Chastain (P)(No. 1) | 1 | 7 | 10 | 2 | 2093 | -70 |
11- | Martin Truex Jr. (P)(No. 19) | 3 | 9 | 15 | 2 | 2076 | -87 |
12- | Bubba Wallace (P)(No. 23) | 0 | 4 | 7 | 5 | 2075 | -88 |
13- | Joey Logano (P)(No. 22) | 1 | 9 | 14 | 5 | 2071 | -92 |
14- | Kevin Harvick (P)(No. 4) | 0 | 6 | 12 | 1 | 2071 | -92 |
15- | Ricky Stenhouse Jr. (P)(No. 47) | 1 | 2 | 8 | 2 | 2068 | -95 |
16- | Michael McDowell (P)(No. 34) | 1 | 2 | 7 | 3 | 2059 | -104 |
17- | Ty Gibbs #(No. 54) | 0 | 3 | 8 | 3 | 648 | -1515 |
18- | Chase Elliott (P)(No. 9) | 0 | 7 | 13 | 3 | 631 | -1532 |
19- | Daniel Suarez(No. 99) | 0 | 3 | 8 | 5 | 613 | -1550 |
20- | Alex Bowman(No. 48) | 0 | 4 | 9 | 3 | 587 | -1576 |
21- | AJ Allmendinger(No. 16) | 0 | 2 | 5 | 3 | 564 | -1599 |
22- | Aric Almirola(No. 10) | 0 | 1 | 3 | 4 | 510 | -1653 |
23- | Austin Cindric(No. 2) | 0 | 0 | 3 | 3 | 498 | -1665 |
24- | Ryan Preece(No. 41) | 0 | 1 | 1 | 5 | 484 | -1679 |
25- | Corey LaJoie(No. 7) | 0 | 1 | 2 | 0 | 482 | -1681 |
26- | Erik Jones(No. 43) | 0 | 1 | 7 | 2 | 481 | -1682 |
27- | Justin Haley(No. 31) | 0 | 1 | 5 | 3 | 475 | -1688 |
28- | Todd Gilliland(No. 38) | 0 | 0 | 3 | 3 | 454 | -1709 |
30- | Chase Briscoe(No. 14) | 0 | 3 | 6 | 2 | 383 | -1780 |
Classement final Bristol (2023-09-16) Non-Officiel
Position/ arrivée | Position/ départ | Différence | Nom | Commanditaire | Fabricant | Nombre/ tours | Points |
1- | 2 | 1 | Denny Hamlin (P) | FedEx Freight Direct(No. 11) | Toyota | 500 | 47 |
2- | 36 | 34 | Kyle Larson (P) | Valvoline/Hendrickcars.com(No. 5) | Chevrolet | 500 | 46 |
3- | 1 | -2 | Christopher Bell (P) | Reser’s Fine Foods(No. 20) | Toyota | 500 | 54 |
4- | 20 | 16 | Chris Buescher (P) | BuildSubmarines.com(No. 17) | Ford | 500 | 37 |
5- | 8 | 3 | Ty Gibbs # | Monster Energy(No. 54) | Toyota | 500 | 42 |
6- | 4 | -2 | Michael McDowell (P) | Love’s/Delo(No. 34) | Ford | 500 | 36 |
7- | 7 | 0 | Chase Elliott (P) | NAPA Gold Filters(No. 9) | Chevrolet | 500 | 31 |
8- | 6 | -2 | Brad Keselowski (P) | Castrol Edge(No. 6) | Ford | 500 | 33 |
9- | 3 | -6 | William Byron (P) | Relay Payments(No. 24) | Chevrolet | 500 | 38 |
10- | 25 | 15 | Ricky Stenhouse Jr. (P) | Scott Brand(No. 47) | Chevrolet | 500 | 27 |
11- | 16 | 5 | Carson Hocevar(i) | Sunseeker Resort(No. 42) | Chevrolet | 499 | 0 |
12- | 17 | 5 | Ryan Preece | Operating Engineers(No. 41) | Ford | 499 | 27 |
13- | 13 | 0 | Alex Bowman | Ally(No. 48) | Chevrolet | 499 | 24 |
14- | 9 | -5 | Bubba Wallace (P) | Columbia Sportswear Company(No. 23) | Toyota | 499 | 31 |
15- | 12 | -3 | Tyler Reddick (P) | Jordan Brand(No. 45) | Toyota | 499 | 28 |
16- | 30 | 14 | Todd Gilliland | Speedy Cash(No. 38) | Ford | 499 | 21 |
17- | 18 | 1 | Austin Dillon | Bass Pro Shops(No. 3) | Chevrolet | 499 | 20 |
18- | 26 | 8 | Aric Almirola | Smithfield/IHOP(No. 10) | Ford | 499 | 19 |
19- | 5 | -14 | Martin Truex Jr. (P) | Bass Pro Shops(No. 19) | Toyota | 498 | 20 |
20- | 15 | -5 | Kyle Busch (P) | Cheddar’s/ALSCO Uniforms(No. 8) | Chevrolet | 498 | 17 |
21- | 24 | 3 | Daniel Suarez | Aerial Recovery(No. 99) | Chevrolet | 498 | 16 |
22- | 11 | -11 | Ryan Blaney (P) | Advance Auto Parts(No. 12) | Ford | 498 | 15 |
23- | 23 | 0 | Ross Chastain (P) | Worldwide Express(No. 1) | Chevrolet | 498 | 19 |
24- | 31 | 7 | Erik Jones | U.S. AIR FORCE(No. 43) | Chevrolet | 497 | 13 |
25- | 10 | -15 | Corey LaJoie | NEGU(No. 7) | Chevrolet | 497 | 21 |
26- | 35 | 9 | JJ Yeley(i) | Steakhouse Elite Burgers(No. 15) | Ford | 495 | 0 |
27- | 14 | -13 | Chase Briscoe | Rush Truck Centers/Cummins(No. 14) | Ford | 495 | 10 |
28- | 32 | 4 | Harrison Burton | Motorcraft/Quick Lane(No. 21) | Ford | 495 | 9 |
29- | 21 | -8 | Kevin Harvick (P) | GEARWRENCH(No. 4) | Ford | 495 | 8 |
30- | 22 | -8 | AJ Allmendinger | Barger Precast(No. 16) | Chevrolet | 491 | 7 |
31- | 34 | 3 | BJ McLeod(i) | FreedomWorksHere.com(No. 78) | Chevrolet | 490 | 0 |
32- | 29 | -3 | Austin Cindric | Menards/Monster(No. 2) | Ford | 488 | 5 |
35- | 19 | -16 | Justin Haley | Mountain Dew(No. 31) | Chevrolet | 261 | 2 |
Plus grand nombre de tours menés : Christopher Bell (P)(No.20) 187 tours et Denny Hamlin (P)(No.11) 142 tours
Pilote ayant effectué la plus grande remontée : Kyle Larson (P)(No. 5) pour un gain de 34 positions.
Pilote ayant perdu le plus de positions : Justin Haley(No. 31) pour une perte de 16 rangs.
CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS Kansas Non-officiel
Position | Nom Pilote | Victoire | Top 5 | Top 10 | DNF | Points | Diff. |
1- | Kyle Larson (P)(No. 5) | 3 | 12 | 14 | 6 | 2117 | 0 |
2- | Tyler Reddick (P)(No. 45) | 2 | 9 | 13 | 3 | 2111 | -6 |
3- | Denny Hamlin (P)(No. 11) | 2 | 10 | 13 | 2 | 2105 | -12 |
4- | William Byron (P)(No. 24) | 5 | 10 | 14 | 3 | 2097 | -20 |
5- | Brad Keselowski (P)(No. 6) | 0 | 6 | 13 | 2 | 2089 | -28 |
6- | Ryan Blaney (P)(No. 12) | 1 | 4 | 13 | 2 | 2081 | -36 |
7- | Kyle Busch (P)(No. 8) | 3 | 8 | 15 | 5 | 2080 | -37 |
8- | Ross Chastain (P)(No. 1) | 1 | 7 | 10 | 2 | 2074 | -43 |
9- | Chris Buescher (P)(No. 17) | 3 | 7 | 13 | 1 | 2069 | -48 |
10- | Christopher Bell (P)(No. 20) | 1 | 6 | 14 | 3 | 2069 | -48 |
11- | Joey Logano (P)(No. 22) | 1 | 9 | 14 | 4 | 2068 | -49 |
12- | Kevin Harvick (P)(No. 4) | 0 | 6 | 12 | 1 | 2063 | -54 |
13- | Martin Truex Jr. (P)(No. 19) | 3 | 9 | 15 | 2 | 2056 | -61 |
14- | Bubba Wallace (P)(No. 23) | 0 | 4 | 7 | 5 | 2044 | -73 |
15- | Ricky Stenhouse Jr. (P)(No. 47) | 1 | 2 | 7 | 2 | 2041 | -76 |
16- | Michael McDowell (P)(No. 34) | 1 | 2 | 6 | 3 | 2023 | -94 |
17- | Ty Gibbs #(No. 54) | 0 | 2 | 7 | 3 | 606 | -1511 |
18- | Chase Elliott (P)(No. 9) | 0 | 7 | 12 | 3 | 600 | -1517 |
19- | Daniel Suarez(No. 99) | 0 | 3 | 8 | 5 | 597 | -1520 |
20- | Alex Bowman(No. 48) | 0 | 4 | 9 | 3 | 563 | -1554 |
21- | AJ Allmendinger(No. 16) | 0 | 2 | 5 | 3 | 557 | -1560 |
22- | Austin Cindric(No. 2) | 0 | 0 | 3 | 3 | 493 | -1624 |
23- | Aric Almirola(No. 10) | 0 | 1 | 3 | 4 | 491 | -1626 |
24- | Justin Haley(No. 31) | 0 | 1 | 5 | 2 | 473 | -1644 |
25- | Erik Jones(No. 43) | 0 | 1 | 7 | 2 | 468 | -1649 |
26- | Corey LaJoie(No. 7) | 0 | 1 | 2 | 0 | 461 | -1656 |
27- | Ryan Preece(No. 41) | 0 | 1 | 1 | 5 | 457 | -1660 |
28- | Todd Gilliland(No. 38) | 0 | 0 | 3 | 3 | 433 | -1684 |
30- | Chase Briscoe(No. 14) | 0 | 3 | 6 | 2 | 373 | -1744 |
Classement final Kansas (2023-09-10) Non-Officiel
Position/ arrivée | Position/ départ | Différence | Nom | Commanditaire | Fabricant | Nombre/ tours | Points |
1- | 5 | 4 | Tyler Reddick (P) | MoneyLion(No. 45) | Toyota | 268 | 51 |
2- | 14 | 12 | Denny Hamlin (P) | Yahoo!(No. 11) | Toyota | 268 | 48 |
3- | 19 | 16 | Erik Jones | Allegiant(No. 43) | Chevrolet | 268 | 39 |
4- | 2 | -2 | Kyle Larson (P) | HendrickCars.com(No. 5) | Chevrolet | 268 | 43 |
5- | 11 | 6 | Joey Logano (P) | Shell Pennzoil(No. 22) | Ford | 268 | 35 |
6- | 4 | -2 | Chase Elliott (P) | NAPA Auto Parts(No. 9) | Chevrolet | 268 | 41 |
7- | 35 | 28 | Kyle Busch (P) | Casey’s General Store(No. 8) | Chevrolet | 268 | 30 |
8- | 1 | -7 | Christopher Bell (P) | DEWALT Perform & Protect(No. 20) | Toyota | 268 | 38 |
9- | 12 | 3 | Brad Keselowski (P) | BuildSubmarines.com(No. 6) | Ford | 268 | 41 |
10- | 23 | 13 | Alex Bowman | Ally(No. 48) | Chevrolet | 268 | 27 |
11- | 20 | 9 | Kevin Harvick (P) | SunnyD(No. 4) | Ford | 268 | 34 |
12- | 17 | 5 | Ryan Blaney (P) | Wabash(No. 12) | Ford | 268 | 35 |
13- | 6 | -7 | Ross Chastain (P) | Kubota(No. 1) | Chevrolet | 268 | 31 |
14- | 36 | 22 | Ty Gibbs # | Monster Energy(No. 54) | Toyota | 268 | 23 |
15- | 9 | -6 | William Byron (P) | RaptorTough.com(No. 24) | Chevrolet | 268 | 22 |
16- | 15 | -1 | Daniel Suarez | Freeway.com(No. 99) | Chevrolet | 268 | 21 |
17- | 25 | 8 | Aric Almirola | Smithfield(No. 10) | Ford | 268 | 20 |
18- | 28 | 10 | Ryan Preece | United Rentals(No. 41) | Ford | 268 | 19 |
19- | 26 | 7 | Chase Briscoe | Mahindra Tractors(No. 14) | Ford | 268 | 18 |
20- | 21 | 1 | Carson Hocevar(i) | Sunseeker Resorts(No. 42) | Chevrolet | 268 | 0 |
21- | 30 | 9 | Justin Haley | Celsius(No. 31) | Chevrolet | 268 | 16 |
22- | 24 | 2 | Corey LaJoie | Gainbridge(No. 7) | Chevrolet | 268 | 15 |
23- | 16 | -7 | Ricky Stenhouse Jr. (P) | Dillons/NOS Energy Drink(No. 47) | Chevrolet | 268 | 14 |
24- | 27 | 3 | Cole Custer(i) | Biohaven/Jacob Co.(No. 51) | Ford | 268 | 0 |
25- | 32 | 7 | Todd Gilliland | Boot Barn(No. 38) | Ford | 267 | 12 |
26- | 7 | -19 | Michael McDowell (P) | FR8Auctions.com(No. 34) | Ford | 267 | 11 |
27- | 13 | -14 | Chris Buescher (P) | Fastenal(No. 17) | Ford | 267 | 12 |
28- | 33 | 5 | Ty Dillon | Raze Tea(No. 77) | Chevrolet | 267 | 9 |
29- | 34 | 5 | Sheldon Creed(i) | Whelen(No. 78) | Chevrolet | 266 | 0 |
30- | 22 | -8 | AJ Allmendinger | Nutrien Ag Solutions(No. 16) | Chevrolet | 266 | 7 |
31- | 18 | -13 | Austin Cindric | Menards/Richmond Water Heaters(No. 2) | Ford | 266 | 6 |
32- | 10 | -22 | Bubba Wallace (P) | Columbia Sportswear Company(No. 23) | Toyota | 264 | 14 |
35- | 29 | -6 | Harrison Burton | Menards/MasterForce(No. 21) | Ford | 175 | 2 |
Plus grand nombre de tours menés : Kyle Larson (P)(No.5) 99 tours et Denny Hamlin (P)(No.11) 63 tours
Pilote ayant effectué la plus grande remontée : Kyle Busch (P)(No. 8) pour un gain de 28 positions.
Pilote ayant perdu le plus de positions : Martin Truex Jr. (P)(No. 19) pour une perte de 33 rangs.
CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS Darlington Non-officiel
Position | Nom Pilote | Victoire | Top 5 | Top 10 | DNF | Points | Diff. |
1- | William Byron (P)(No. 24) | 5 | 10 | 14 | 3 | 2075 | 0 |
2- | Kyle Larson (P)(No. 5) | 3 | 11 | 13 | 6 | 2074 | -1 |
3- | Tyler Reddick (P)(No. 45) | 1 | 8 | 12 | 3 | 2060 | -15 |
4- | Chris Buescher (P)(No. 17) | 3 | 7 | 13 | 1 | 2057 | -18 |
5- | Denny Hamlin (P)(No. 11) | 2 | 9 | 12 | 2 | 2057 | -18 |
6- | Martin Truex Jr. (P)(No. 19) | 3 | 9 | 15 | 1 | 2055 | -20 |
7- | Kyle Busch (P)(No. 8) | 3 | 8 | 14 | 5 | 2050 | -25 |
8- | Brad Keselowski (P)(No. 6) | 0 | 6 | 12 | 2 | 2048 | -27 |
9- | Ryan Blaney (P)(No. 12) | 1 | 4 | 13 | 2 | 2046 | -29 |
10- | Ross Chastain (P)(No. 1) | 1 | 7 | 10 | 2 | 2043 | -32 |
