Classement final Atlanta (2023-03-19)
Position/ arrivée | Position/ départ | Différence | Nom | Commanditaire | Fabricant | Nombre/ tours | Points |
1- | 1 | 0 | Joey Logano | Autotrader(No. 22) | Ford | 260 | 59 |
2- | 4 | 2 | Brad Keselowski | King’s Hawaiian(No. 6) | Ford | 260 | 45 |
3- | 10 | 7 | Christopher Bell | DeWalt(No. 20) | Toyota | 260 | 39 |
4- | 31 | 27 | Corey LaJoie | Celsius(No. 7) | Chevrolet | 260 | 34 |
5- | 16 | 11 | Tyler Reddick | Xfinity 10G Network(No. 45) | Toyota | 260 | 39 |
6- | 14 | 8 | Denny Hamlin | Shingrix(No. 11) | Toyota | 260 | 40 |
7- | 3 | -4 | Ryan Blaney | BodyArmor Smart Water(No. 12) | Ford | 260 | 37 |
8- | 28 | 20 | Erik Jones | Allegiant(No. 43) | Chevrolet | 260 | 29 |
9- | 35 | 26 | Ty Gibbs # | Monster Energy(No. 54) | Toyota | 260 | 28 |
10- | 17 | 7 | Kyle Busch | Lenovo(No. 8) | Chevrolet | 260 | 31 |
11- | 2 | -9 | Austin Cindric | Menards/Knauf(No. 2) | Ford | 260 | 45 |
12- | 22 | 10 | Noah Gragson # | Sunseeker Resort(No. 42) | Chevrolet | 260 | 25 |
13- | 18 | 5 | Ross Chastain | Advent Health(No. 1) | Chevrolet | 260 | 24 |
14- | 15 | 1 | Alex Bowman | Ally(No. 48) | Chevrolet | 260 | 31 |
15- | 23 | 8 | Todd Gilliland | Gary Martin Hays(No. 38) | Ford | 260 | 22 |
16- | 30 | 14 | AJ Allmendinger | Action Industries(No. 16) | Chevrolet | 260 | 21 |
17- | 27 | 10 | Ricky Stenhouse Jr. | Kroger/Nature Valley(No. 47) | Chevrolet | 260 | 20 |
18- | 21 | 3 | Josh Berry(i) | NAPA Auto Parts(No. 9) | Chevrolet | 260 | 0 |
19- | 29 | 10 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops(No. 19) | Toyota | 260 | 23 |
20- | 13 | -7 | Austin Dillon | Andy’s Frozen Custard(No. 3) | Chevrolet | 260 | 17 |
21- | 12 | -9 | Michael McDowell | Fr8Auctions.com(No. 34) | Ford | 260 | 16 |
22- | 20 | -2 | Justin Haley | LeafFilter Gutter Protection(No. 31) | Chevrolet | 260 | 15 |
23- | 26 | 3 | Ty Dillon | Ferris Commercial Mowers(No. 77) | Chevrolet | 260 | 14 |
24- | 8 | -16 | Chase Briscoe | HighPoint.com(No. 14) | Ford | 259 | 13 |
25- | 32 | 7 | Cody Ware | Biohaven/Jacob Co.(No. 51) | Ford | 258 | 12 |
26- | 34 | 8 | JJ Yeley(i) | Barnett Southern Corporation(No. 15) | Ford | 258 | 11 |
27- | 19 | -8 | Bubba Wallace | DoorDash(No. 23) | Toyota | 255 | 10 |
28- | 24 | -4 | Ryan Preece | Autodesk/HaasTooling.com(No. 41) | Ford | 244 | 9 |
29- | 25 | -4 | Daniel Suarez | Tootsies Orchid Lounge(No. 99) | Chevrolet | 213 | 10 |
30- | 5 | -25 | Aric Almirola | Smithfield(No. 10) | Ford | 208 | 7 |
31- | 9 | -22 | Kyle Larson | HendrickCars.com(No. 5) | Chevrolet | 208 | 6 |
32- | 11 | -21 | William Byron | Liberty University(No. 24) | Chevrolet | 192 | 11 |
33- | 6 | -27 | Kevin Harvick | Busch Light(No. 4) | Ford | 190 | 4 |
36- | 36 | 0 | BJ McLeod | B’laster(No. 78) | Chevrolet | 189 | 1 |
Plus grand nombre de tours menés : Joey Logano(No.22) 140 tours et Brad Keselowski(No.6) 47 tours
Pilote ayant effectué la plus grande remontée : Corey LaJoie(No. 7) pour un gain de 27 positions. Pilote ayant perdu le plus de position : Chris Buescher(No. 17) pour une perte de 28 rangs.
CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS ATLANTA (2023-03-19) Non officiel
Position | Nom Pilote | Victoire | Top 5 | Top 10 | DNF | Points | Diff. |
1- | Joey Logano(No. 22) | 1 | 2 | 3 | 1 | 177 | 0 |
2- | Christopher Bell(No. 20) | 0 | 3 | 4 | 1 | 176 | -1 |
3- | Ross Chastain(No. 1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 172 | -5 |
4- | Ryan Blaney(No. 12) | 0 | 1 | 3 | 0 | 161 | -16 |
5- | Brad Keselowski(No. 6) | 0 | 1 | 2 | 1 | 160 | -17 |
6- | Kevin Harvick(No. 4) | 0 | 2 | 3 | 1 | 155 | -22 |
7- | Kyle Busch(No. 8) | 1 | 1 | 3 | 1 | 153 | -24 |
8- | Martin Truex Jr.(No. 19) | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | -32 |
9- | Denny Hamlin(No. 11) | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | -37 |
10- | Daniel Suarez(No. 99) | 0 | 1 | 3 | 1 | 129 | -48 |
11- | Austin Cindric(No. 2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 126 | -51 |
12- | Ricky Stenhouse Jr.(No. 47) | 1 | 1 | 1 | 0 | 124 | -53 |
13- | Chris Buescher(No. 17) | 0 | 1 | 1 | 1 | 122 | -55 |
14- | Corey LaJoie(No. 7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 113 | -64 |
15- | Tyler Reddick(No. 45) | 0 | 2 | 2 | 2 | 111 | -66 |
16- | Bubba Wallace(No. 23) | 0 | 1 | 1 | 2 | 102 | -75 |
17- | AJ Allmendinger(No. 16) | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | -85 |
18- | Michael McDowell(No. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | -85 |
19- | Ty Gibbs #(No. 54) | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | -87 |
20- | Alex Bowman(No. 48) | 0 | 2 | 4 | 0 | 85 | -92 |
21- | Erik Jones(No. 43) | 0 | 0 | 1 | 2 | 82 | -95 |
22- | Austin Dillon(No. 3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | -97 |
23- | Chase Briscoe(No. 14) | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -105 |
24- | Noah Gragson #(No. 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | -109 |
25- | Todd Gilliland(No. 38) | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | -109 |
26- | Ryan Preece(No. 41) | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | -114 |
27- | Aric Almirola(No. 10) | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | -114 |
28- | William Byron(No. 24) | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | -122 |
29- | Harrison Burton(No. 21) | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | -126 |
30- | Cody Ware(No. 51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -127 |
31- | Chase Elliott(No. ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | -128 |
32- | Kyle Larson(No. 5) | 0 | 2 | 2 | 2 | 43 | -134 |
33- | Ty Dillon(No. 77) | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | -146 |
35- | Travis Pastrana(No. ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -151 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS PHOENIX (2023-03-12)
Position | Nom Pilote | Victoire | Top 5 | Top 10 | DNF | Points | Diff. |
1- | Alex Bowman(No. 48) | 0 | 2 | 4 | 0 | 154 | 0 |
2- | Kevin Harvick(No. 4) | 0 | 2 | 3 | 0 | 151 | -3 |
3- | Ross Chastain(No. 1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 148 | -6 |
4- | William Byron(No. 24) | 2 | 2 | 2 | 1 | 144 | -10 |
5- | Kyle Larson(No. 5) | 0 | 2 | 2 | 1 | 137 | -17 |
6- | Christopher Bell(No. 20) | 0 | 2 | 3 | 1 | 137 | -17 |
7- | Denny Hamlin(No. 11) | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | -29 |
8- | Ryan Blaney(No. 12) | 0 | 1 | 2 | 0 | 124 | -30 |
9- | Kyle Busch(No. 8) | 1 | 1 | 2 | 1 | 122 | -32 |
10- | Martin Truex Jr.(No. 19) | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | -32 |
11- | Daniel Suarez(No. 99) | 0 | 1 | 3 | 0 | 119 | -35 |
12- | Joey Logano(No. 22) | 0 | 1 | 2 | 1 | 118 | -36 |
13- | Brad Keselowski(No. 6) | 0 | 0 | 1 | 1 | 115 | -39 |
14- | Chris Buescher(No. 17) | 0 | 1 | 1 | 0 | 112 | -42 |
15- | Ricky Stenhouse Jr.(No. 47) | 1 | 1 | 1 | 0 | 104 | -50 |
16- | Bubba Wallace(No. 23) | 0 | 1 | 1 | 2 | 92 | -62 |
17- | Austin Cindric(No. 2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | -73 |
18- | Corey LaJoie(No. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | -75 |
19- | Michael McDowell(No. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -78 |
20- | Tyler Reddick(No. 45) | 0 | 1 | 1 | 2 | 72 | -82 |
21- | AJ Allmendinger(No. 16) | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | -83 |
22- | Austin Dillon(No. 3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | -91 |
23- | Ty Gibbs #(No. 54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | -92 |
24- | Justin Haley(No. 31) | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | -94 |
25- | Chase Briscoe(No. 14) | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | -95 |
26- | Aric Almirola(No. 10) | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | -98 |
27- | Ryan Preece(No. 41) | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | -100 |
28- | Erik Jones(No. 43) | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | -101 |
29- | Chase Elliott(No. ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | -105 |
30- | Harrison Burton(No. 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | -106 |
31- | Todd Gilliland(No. 15) | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | -108 |
32- | Noah Gragson #(No. 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -111 |
33- | Cody Ware(No. 51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -116 |
35- | BJ McLeod(No. 78) | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | -128 |
Classement final Phoenix (2023-03-12)
Position/ arrivée | Position/ départ | Différence | Nom | Commanditaire | Fabricant | Nombre/ tours | Points |
1- | 3 | 2 | William Byron | Valvoline(No. 24) | Chevrolet | 317 | 59 |
2- | 8 | 6 | Ryan Blaney | Dent Wizard(No. 12) | Ford | 317 | 43 |
3- | 12 | 9 | Tyler Reddick | The Beast Unleashed(No. 45) | Toyota | 317 | 46 |
4- | 1 | -3 | Kyle Larson | HendrickCars.com(No. 5) | Chevrolet | 317 | 52 |
5- | 15 | 10 | Kevin Harvick | Hunt Brothers Pizza(No. 4) | Ford | 317 | 43 |
6- | 5 | -1 | Christopher Bell | Rheem(No. 20) | Toyota | 317 | 43 |
7- | 24 | 17 | Chase Briscoe | Mahindra Tractors(No. 14) | Ford | 317 | 31 |
8- | 9 | 1 | Kyle Busch | Cheddar’s Scratch Kitchen(No. 8) | Chevrolet | 317 | 30 |
9- | 18 | 9 | Alex Bowman | Ally Best Friends(No. 48) | Chevrolet | 317 | 28 |
10- | 17 | 7 | Josh Berry(i) | Kelley Blue Book(No. 9) | Chevrolet | 317 | 0 |
11- | 16 | 5 | Joey Logano | Shell Pennzoil(No. 22) | Ford | 317 | 26 |
12- | 25 | 13 | Ryan Preece | United Rentals(No. 41) | Ford | 317 | 25 |
13- | 7 | -6 | Michael McDowell | Love’s Travel Stops(No. 34) | Ford | 317 | 24 |
14- | 19 | 5 | Bubba Wallace | McDonald’s(No. 23) | Toyota | 317 | 23 |
15- | 21 | 6 | Chris Buescher | Socios(No. 17) | Ford | 317 | 22 |
16- | 30 | 14 | Austin Dillon | BetMGM March Matchups(No. 3) | Chevrolet | 317 | 21 |
17- | 13 | -4 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops(No. 19) | Toyota | 317 | 20 |
18- | 4 | -14 | Brad Keselowski | Castrol Edge(No. 6) | Ford | 317 | 28 |
19- | 23 | 4 | Ricky Stenhouse Jr. | Thomas'(No. 47) | Chevrolet | 317 | 18 |
20- | 22 | 2 | AJ Allmendinger | Action Industries(No. 16) | Chevrolet | 317 | 17 |
21- | 10 | -11 | Erik Jones | Allegiant(No. 43) | Chevrolet | 317 | 16 |
22- | 11 | -11 | Daniel Suarez | Freeway Insurance(No. 99) | Chevrolet | 317 | 15 |
23- | 2 | -21 | Denny Hamlin | Shingrix(No. 11) | Toyota | 317 | 26 |
24- | 6 | -18 | Ross Chastain | Kubota(No. 1) | Chevrolet | 317 | 19 |
25- | 20 | -5 | Austin Cindric | Menards/Richmond Water Heaters(No. 2) | Ford | 316 | 12 |
26- | 28 | 2 | Corey LaJoie | EnviroXstream(No. 7) | Chevrolet | 316 | 11 |
27- | 26 | -1 | Justin Haley | LeafFilter Gutter Protection(No. 31) | Chevrolet | 316 | 10 |
28- | 14 | -14 | Ty Gibbs # | Monster Energy(No. 54) | Toyota | 316 | 9 |
29- | 32 | 3 | Noah Gragson # | Sunseeker Resort(No. 42) | Chevrolet | 316 | 8 |
30- | 35 | 5 | Ty Dillon | Mutoh(No. 77) | Chevrolet | 315 | 7 |
31- | 34 | 3 | Zane Smith(i) | Wellcare(No. 38) | Ford | 315 | 6 |
32- | 29 | -3 | Todd Gilliland | OTR Mobile(No. 15) | Ford | 314 | 5 |
33- | 31 | -2 | Aric Almirola | Go Bowling(No. 10) | Ford | 313 | 4 |
36- | 33 | -3 | BJ McLeod | Superior Logistics Services(No. 78) | Chevrolet | 50 | 1 |
Plus grand nombre de tours menés : Kyle Larson(No.5) 201 tours et William Byron(No.24) 64 tours
Pilote ayant effectuée la plus grande remontée : Chase Briscoe(No. 14) pour un gain de 17 positions.
Pilote ayant perdu le plus de positions : Denny Hamlin(No. 11) pour une perte de 21 rangs.
Classement final LAS VEGAS (2023-03-05)
Position/ arrivée | Position/ départ | Différence | Nom | Commanditaire | Fabricant | Nombre/ tours | Points |
1- | 2 | 1 | William Byron | RaptorTough.com(No. 24) | Chevrolet | 271 | 60 |
2- | 6 | 4 | Kyle Larson | HendrickCars.com(No. 5) | Chevrolet | 271 | 53 |
3- | 11 | 8 | Alex Bowman | Ally(No. 48) | Chevrolet | 271 | 46 |
4- | 13 | 9 | Bubba Wallace | Columbia Sportwear Company(No. 23) | Toyota | 271 | 41 |
5- | 10 | 5 | Christopher Bell | SiriusXM(No. 20) | Toyota | 271 | 45 |
6- | 9 | 3 | Austin Cindric | Discount Tire(No. 2) | Ford | 271 | 31 |
7- | 15 | 8 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops(No. 19) | Toyota | 271 | 42 |
8- | 27 | 19 | Justin Haley | LeafFilter Gutter Protection(No. 31) | Chevrolet | 271 | 29 |
9- | 14 | 5 | Kevin Harvick | Rheem(No. 4) | Ford | 271 | 29 |
10- | 24 | 14 | Daniel Suarez | Tootsies Orchid Lounge(No. 99) | Chevrolet | 271 | 27 |
11- | 12 | 1 | Denny Hamlin | FedEx Express(No. 11) | Toyota | 271 | 35 |
12- | 8 | -4 | Ross Chastain | GlobalTranz(No. 1) | Chevrolet | 271 | 37 |
13- | 3 | -10 | Ryan Blaney | Menards/Pennzoil(No. 12) | Ford | 271 | 24 |
14- | 5 | -9 | Kyle Busch | Alsco(No. 8) | Chevrolet | 271 | 25 |
15- | 34 | 19 | Tyler Reddick | Monster Energy(No. 45) | Toyota | 271 | 22 |
16- | 21 | 5 | Aric Almirola | Smithfield(No. 10) | Ford | 271 | 21 |
17- | 7 | -10 | Brad Keselowski | Fastenal(No. 6) | Ford | 271 | 23 |
18- | 23 | 5 | AJ Allmendinger | Action Industries(No. 16) | Chevrolet | 271 | 19 |
19- | 22 | 3 | Erik Jones | Allegiant(No. 43) | Chevrolet | 270 | 18 |
20- | 19 | -1 | Corey LaJoie | EnviroXstream(No. 7) | Chevrolet | 270 | 17 |
21- | 18 | -3 | Chris Buescher | Nexletol(No. 17) | Ford | 270 | 16 |
22- | 4 | -18 | Ty Gibbs # | He Get us(No. 54) | Toyota | 270 | 15 |
23- | 31 | 8 | Ryan Preece | HaasTooling.com(No. 41) | Ford | 270 | 14 |
24- | 16 | -8 | Ricky Stenhouse Jr. | Smith’s/Coca-Coal Zero Sugar(No. 47) | Chevrolet | 270 | 13 |
25- | 17 | -8 | Michael McDowell | Quincy Compressor(No. 34) | Ford | 270 | 12 |
26- | 35 | 9 | Harrison Burton | Motorcraft/Quick Lane(No. 21) | Ford | 269 | 11 |
27- | 26 | -1 | Austin Dillon | BREZTRI(No. 3) | Chevrolet | 269 | 10 |
28- | 20 | -8 | Chase Briscoe | Mahindra Tractors(No. 14) | Ford | 269 | 9 |
29- | 32 | 3 | Josh Berry(i) | NAPA Auto Parts(No. 9) | Chevrolet | 269 | 0 |
30- | 25 | -5 | Noah Gragson # | Sunseeker Resort(No. 42) | Chevrolet | 269 | 7 |
31- | 28 | -3 | Todd Gilliland | Ruedebusch(No. 38) | Ford | 268 | 6 |
32- | 36 | 4 | BJ McLeod | Circle B Diecast(No. 78) | Chevrolet | 266 | 5 |
33- | 29 | -4 | JJ Yeley | OTR Mobile(No. 15) | Ford | 265 | 4 |
34- | 33 | -1 | Ty Dillon | NationsGuard(No. 77) | Chevrolet | 265 | 3 |
35- | 30 | -5 | Cody Ware | Biohaven/Jacob Co.(No. 51) | Ford | 259 | 2 |
36- | 1 | -35 | Joey Logano | Pennzoil(No. 22) | Ford | 183 | 1 |
Plus grand nombre de tours menés : William Byron(No.24) 176 tours et Kyle Larson(No.5) 63 tours
Pilote ayant effectué la plus grande remontée : Justin Haley(No. 31) et Tyler Reddick (No. 45) pour un gain de 19 positions. Pilote ayant perdu le plus de position : Joey Logano(No. 22) pour une perte de 35 rangs.
CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS LAS VEGAS (2023-03-05)
Position | Nom Pilote | Victoire | Top 5 | Top 10 | DNF | Points | Diff. |
1- | Ross Chastain(No. 1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 129 | 0 |
2- | Alex Bowman(No. 48) | 0 | 2 | 3 | 0 | 126 | -3 |
3- | Kevin Harvick(No. 4) | 0 | 1 | 2 | 0 | 108 | -21 |
4- | Daniel Suarez(No. 99) | 0 | 1 | 3 | 0 | 104 | -25 |
5- | Martin Truex Jr.(No. 19) | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | -27 |
6- | Denny Hamlin(No. 11) | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | -30 |
7- | Christopher Bell(No. 20) | 0 | 2 | 2 | 1 | 94 | -35 |
8- | Kyle Busch(No. 8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | -37 |
9- | Joey Logano(No. 22) | 0 | 1 | 2 | 1 | 92 | -37 |
10- | Chris Buescher(No. 17) | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | -39 |
11- | Brad Keselowski(No. 6) | 0 | 0 | 1 | 1 | 87 | -42 |
12- | Ricky Stenhouse Jr.(No. 47) | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | -43 |
13- | William Byron(No. 24) | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | -44 |
14- | Kyle Larson(No. 5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 85 | -44 |
15- | Ryan Blaney(No. 12) | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | -48 |
16- | Bubba Wallace(No. 23) | 0 | 1 | 1 | 2 | 69 | -60 |
17- | Austin Cindric(No. 2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | -60 |
18- | Corey LaJoie(No. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | -61 |
19- | AJ Allmendinger(No. 16) | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | -75 |
20- | Ty Gibbs #(No. 54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | -76 |
21- | Aric Almirola(No. 10) | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | -77 |
22- | Michael McDowell(No. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -77 |
23- | Justin Haley(No. 31) | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | -79 |
24- | CHASE Elliott(No. ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | -80 |
25- | Harrison Burton(No. 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | -83 |
26- | Austin Dillon(No. 3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | -87 |
27- | Todd Gilliland(No. 38) | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | -88 |
28- | Erik Jones(No. 43) | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | -92 |
29- | Cody Ware(No. 51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -94 |
30- | Noah Gragson #(No. 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -94 |
31- | Ryan Preece(No. 41) | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | -100 |
32- | Chase Briscoe(No. 14) | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | -101 |
33- | Travis Pastrana(No. ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -103 |
35- | BJ McLeod(No. 78) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -104 |
Classement final AUTO CLUB (2023-02-26)
Position/ arrivée | Position/ départ | Différence | Nom | Commanditaire | Fabricant | Nombre/ tours | Points |
1- | 21 | 20 | Kyle Busch | Lucas Oil(No. 8) | Chevrolet | 200 | 49 |
2- | 33 | 31 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts(No. 9) | Chevrolet | 200 | 40 |
3- | 8 | 5 | Ross Chastain | Kubota(No. 1) | Chevrolet | 200 | 54 |
4- | 7 | 3 | Daniel Suarez | Freeway Insurance(No. 99) | Chevrolet | 200 | 47 |
5- | 10 | 5 | Kevin Harvick | GEARWRENCH(No. 4) | Ford | 200 | 42 |
6- | 13 | 7 | Denny Hamlin | Sport Clips Haircuts(No. 11) | Toyota | 200 | 42 |
7- | 16 | 9 | Brad Keselowski | Castrol Edge(No. 6) | Ford | 200 | 32 |
8- | 4 | -4 | Alex Bowman | Ally(No. 48) | Chevrolet | 200 | 39 |
9- | 28 | 19 | Austin Dillon | Dow Coatings(No. 3) | Chevrolet | 200 | 28 |
10- | 3 | -7 | Joey Logano | AAA Southern California(No. 22) | Ford | 200 | 39 |
11- | 14 | 3 | Martin Truex Jr | Reser’s Fine Foods(No. 19) | Toyota | 200 | 28 |
12- | 2 | -10 | Ricky Stenhouse Jr | Ralphs/Tree Top(No. 47) | Chevrolet | 200 | 25 |
13- | 5 | -8 | Chris Buescher | Pala Casino(No. 17) | Ford | 200 | 24 |
14- | 12 | -2 | Corey LaJoie | NEGU(No. 7) | Chevrolet | 200 | 24 |
15- | 24 | 9 | Harrison Burton | DEX Imaging(No. 21) | Ford | 200 | 22 |
16- | 23 | 7 | Ty Gibbs # | Monster Energy(No. 54) | Toyota | 200 | 21 |
17- | 25 | 8 | Todd Gilliland | Long John Silver’s(No. 38) | Ford | 200 | 20 |
18- | 26 | 8 | Michael McDowell | Horizon Hobby(No. 34) | Ford | 200 | 19 |
19- | 34 | 15 | Erik Jones | Allegiant(No. 43) | Chevrolet | 200 | 18 |
20- | 31 | 11 | Chase Briscoe | Rush Truck Centers/MobilDelvac(No. 14) | Ford | 200 | 17 |
21- | 29 | 8 | Justin Haley | LeafFilter Gutter Protection(No. 31) | Chevrolet | 199 | 16 |
22- | 20 | -2 | Noah Gragson # | Sunseeker Resort(No. 42) | Chevrolet | 199 | 15 |
23- | 22 | -1 | JJ Yeley | ActOne Group(No. 15) | Ford | 199 | 14 |
24- | 30 | 6 | BJ McLeod | American Hartford Gold(No. 78) | Chevrolet | 199 | 13 |
25- | 32 | 7 | William Byron | RaptorTough.com(No. 24) | Chevrolet | 198 | 17 |
26- | 9 | -17 | Ryan Blaney | Wurth(No. 12) | Ford | 196 | 20 |
27- | 11 | -16 | Cody Ware | Biohaven(No. 51) | Ford | 195 | 10 |
28- | 19 | -9 | Austin Cindric | Menards/Quaker State(No. 2) | Ford | 194 | 9 |
29- | 15 | -14 | Kyle Larson | HendrickCars.com(No. 5) | Chevrolet | 185 | 8 |
30- | 18 | -12 | Bubba Wallace | Leidos(No. 23) | Toyota | 172 | 7 |
31- | 36 | 5 | Ty Dillon | NationsGuard(No. 77) | Chevrolet | 140 | 6 |
32- | 1 | -31 | Christopher Bell | Sirius XM(No. 20) | Toyota | 88 | 5 |
33- | 27 | -6 | Ryan Preece | HaasTooling.com(No. 41) | Ford | 87 | 4 |
34- | 35 | 1 | Tyler Reddick | The Beast Unleashed(No. 45) | Toyota | 87 | 3 |
35- | 17 | -18 | Aric Almirola | Smithfield(No. 10) | Ford | 86 | 2 |
36- | 6 | -30 | AJ Allmendinger | Farmsmart(No. 16) | Chevrolet | 75 | 1 |
Plus grand nombre de tours menés : Ross Chastain(No.1) 91 tours et Kyle Busch(No.8) 27 tours
Pilote ayant effectué la plus grande remontée : Chase Elliott(No. 9) pour un gain de 31 positions.
Pilote ayant perdu le plus de positions : Christopher Bell(No. 20) pour une perte de 31 rangs.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
Position | Nom Pilote | Vict. | Top 5 | Top 10 | DNF | Points | Diff. |
1- | Ross Chastain(No. 1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 92 | 0 |
2- | Joey Logano(No. 22) | 0 | 1 | 2 | 0 | 91 | -1 |
3- | Alex Bowman(No. 48) | 0 | 1 | 2 | 0 | 80 | -12 |
4- | Kevin Harvick(No. 4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | -13 |
5- | Daniel Suarez(No. 99) | 0 | 1 | 2 | 0 | 77 | -15 |
6- | Chris Buescher(No. 17) | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | -18 |
7- | Ricky Stenhouse Jr(No. 47) | 1 | 1 | 1 | 0 | 73 | -19 |
8- | Kyle Busch(No. 8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | -25 |
9- | Denny Hamlin(No. 11) | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -28 |
10- | Brad Keselowski(No. 6) | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | -28 |
11- | Martin Truex Jr(No. 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | -32 |
12- | Ryan Blaney(No. 12) | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | -35 |
13- | Corey LaJoie(No. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | -41 |
14- | Chase Elliott(No. 9) | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | -43 |
15- | Christopher Bell(No. 20) | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | -43 |
16- | Michael McDowell(No. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -52 |
17- | Ty Gibbs #(No. 54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -54 |
18- | Austin Cindric(No. 2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | -54 |
19- | AJ Allmendinger(No. 16) | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | -57 |
20- | Harrison Burton(No. 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -57 |
21- | Todd Gilliland(No. 38) | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | -57 |
22- | Cody Ware(No. 51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -59 |
23- | Austin Dillon(No. 3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | -60 |
24- | Kyle Larson(No. 5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | -60 |
25- | Aric Almirola(No. 10) | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | -61 |
26- | Bubba Wallace(No. 23) | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | -64 |
27- | Noah Gragson #(No. 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -64 |
28- | Travis Pastrana(No. ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -66 |
29- | William Byron(No. 24) | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | -67 |
30- | Justin Haley(No. 31) | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | -71 |
31- | BJ McLeod(No. 78) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -72 |
32- | Erik Jones(No. 43) | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | -73 |
33- | Chase Briscoe(No. 14) | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | -73 |
35- | JJ Yeley(No. 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -78 |
RÉSULTATS DAYTONA 500 (CUP 2023-02-19)
