Résultats des pratiques 6 octobre

De tout et de rien
Répondre
Richard Lampron
Messages : 6670
Inscription : mer. 29 avr. 2009, 19:49

Résultats des pratiques 6 octobre

Message par Richard Lampron »

Résultats des pratiques modifiés et modifiés 358
"Happy Hour"

1 9s Matt Sheppard 31.141
2 10v Bobby Varin 31.979
3 91 Billy Decker 32.346
4 19 John Lazore 32.868
5 74F Tim Fuller 32.936
6 99R Ryan Phelps 32.979
7 3 Justin Haers 33.064
8 98h Jimmy Phelps 33.127
9 44 Stewart Friesen 33.139
10 34 Andy Bachetti 33.164
11 USA1 Richie Tobias Jr. 33.223
12 98 Eddie Marshall 33.285
13 1dh David Hebert 33.288
14 49 Billy Dunn 33.301
15 22L Larry Lampman Jr. 33.414
16 02 Roy Bresnahan 33.452
17 28P Eldon Payne 33.489
18 74 J.R Heffner 33.542
19 7 Rick Laubach 33.585
20 22c Mario Clair 33.611
21 12a Ronnie Johnson 33.638
22 32cc Vic Coffey 33.770
23 27 Rick Laubach 33.940
24 151 Brian McDonald 33.947
25 42p Pat Ward 34.013
26 45 Wayne Jelley 34.054
27 6m Mat Williamson 34.079
28 22J Jeremy Wilder 34.091
29 24x Mike Perrotte 34.182
30 115 Kenny Tremont Jr. 34.218
31 8 Rich Scagliotta 34.251
32 13 Tony Steiner 34.311
33 21m Bob McGannon 34.438
34 42 Pete Bicknell 34.470
35 99 Stewart Friesen 34.495
36 74x Matt Billings 34.575
37 16 Kyle Hoffman 34.591
38 1xx Willy Decker 34.638
39 1x Todd Stone 34.664
40 4b Andy Bachetti 34.780
41 62s Tom Sears Jr. 34.797
42 93x Craig Mitchell 34.875
43 24s Chris Shultz 34.937
44 72x Tommy Flannigan 34.988
45 24x Patrick Dupree 35.117
46 76 Ronnie Johnson 35.142
47 1h David Hebert 35.145
48 3J Marc Johnson 35.164
49 1ny Greg Atkins 35.245
50 24ss Chris Shultz 35.489
51 57 Donnie Corellis 35.511
52 115 Kenny Tremont Jr. 35.542
53 96 Todd Milton 36.060
54 14 C.G. Morey 36.290
55 34F George Foley 36.418
56 14s Brian Swarthout 36.495
Répondre